Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Ekran OLED o przekątnej 1,54 cala | Rozstrzygnięcie: | Rozdzielczość 128x64 kropek |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Pasywny wyświetlacz matrycowy | interfejs: | I2C / IIC |
Optyka: | Wszystkie kąty widzenia | Wym. konturu: | 42,88 (dł.) x 38,04 (szer.) x 3,1 (gł.) |
Obszar aktywny: | 35,04 (dł.) x 17,51 (szer.) | Rozstaw pikseli: | 0,274 x 0,274 |
Metoda jazdy: | 1/64 Cykl pracy | Temperatura robocza: | -40°C do +80°C |
Temperatura przechowywania.: | -40°C do +85°C | Układ scalony sterownika: | CH1116G lub odpowiednik |
Kod PIN: | 4 kołki nagłówka | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | Wyświetlacz OLED 128X64,CH1116 Ekran OLED,1.54-calowy ekran OLED |
Uaktualnij swoje projekty z naszym 1,54-calowym OLED DisplaySFOM154JY4-12864WB-02Ten wszechstronny ekran OLED jest wyposażony w interfejs I2C i zasilany przez niezawodny sterownik CH1116.co czyni go idealnym wyborem dla różnych zastosowań od elektroniki DIY po urządzenia profesjonalne.
Kluczowe cechy:
Różnorodne zastosowania:
Idealne do różnych zastosowań, w tym inteligentnych urządzeń, sprzętu medycznego, aplikacji IoT i robotyki.
Dlaczego wybrać nasz ekran OLED?
Nasz 1,54-calowy wyświetlacz OLED łączy zaawansowaną technologię z łatwymi funkcjami integracji.Ten wyświetlacz oferuje zarówno niezawodność, jak i wydajność.
Zamów swój fabryczny zapas 1,54-calowy ekran OLEDSFOM154JY4-12864WB-02i ożywcie swoje projekty z oszałamiającymi obrazami i niezawodną technologią!
Wymiary mechaniczne
Definicja pin interfejsu
Numer PIN. | Symbol | Opis |
1 | GND |
Powierzchnia obwodów logicznych To jest szpilka do uziemienia. |
2 | Wpływ |
Zasilanie OLED To jest wtyczka zasilania. |
3 | SCL | Wpis zegara seryjnego SCL |
4 | SDA | Wprowadzenie danych seryjnych SDA |
Maksymalne ratingi bezwzględne
Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
Napięcie zasilania do wyświetlania | Wpływ | 3 | 5 | V |
Napięcie zasilające dla logiki | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Temperatura pracy | TOP | -40 | 80 | .C |
Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | 85 | .C |
Czas trwania (120 cd/m2) | 12,000 | - | godzina | |
Czas trwania (80 cd/m2) | 15,000 | - | godzina | |
Czas trwania (60 cd/m2) | 25,000 | - | godzina |
Charakterystyka optyczna
Charakterystyka | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Jasność | Lbr | Uwaga 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
CIE. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Kontrast pomieszczeń ciemnych | CR | - | >10000:1 | - | ||
Kąt widzenia | - | Wolne | - | stopień |
Charakterystyka prądu stałego
Charakterystyka | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Napięcie zasilające dla logiki | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Napięcie zasilania do wyświetlania | Wpływ |
Uwaga 5 (wewnętrzny prąd stały/prąd stały wyłączony) |
12 | 12.5 | 13 | V |
Wpływ na wysokim poziomie | HIV | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Wpływ niskiego poziomu | VIL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V |
Wydajność wysokiego poziomu | VOH | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V |
Wydajność niskiego poziomu | VOL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V |
Prąd roboczy dla VDD | IDD | - | 180 | 300 | uA | |
Prąd roboczy dla VCC | ICC | Uwaga 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
Prąd w trybie uśpienia dla VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 5 | uA | |
Prąd w trybie uśpienia dla VCC | ICC, śpij. | - | 2 | 10 | uA |
Obraz produktu
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419