Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 2,8-calowy ekran graficzny OLED | Rozstrzygnięcie: | 256 x 64 pikseli |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | interfejs: | 3/4 SPI, interfejs 6800 8080 |
Optyka: | Wszystkie kąty widzenia | Wym. konturu: | 97,0 (dł.) x 32,5 (szer.) x 6,4 (gr.) mm |
Obszar aktywny: | 69.1 ((L) x 17..26 ((W) mm | Rozstaw pikseli: | 0,27 x 0,27 mm |
Metoda jazdy: | 1/64 Cykl pracy | Temperatura robocza: | -40°C do +85°C |
Temperatura przechowywania.: | -45°C do +90°C | Układ scalony sterownika: | COF SSD1322 |
Napięcie zasilania: | 3V | Skala szarości: | 16 Skala szarości |
Kod PIN: | 7 pinów nagłówka, 4 piny opcjonalnie | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | Wyświetlacz OLED 256x64 6800,8080 Wyświetlacz OLED 256x64,Wyświetlacz OLED SPI 2 |
OLED 2,8 cala Ekran 256x64, OLED 2,8 cala Opis
Organic Light-Emitting Diode (OLED) to technologia nowej generacji, jaśniejsze i jaśniejsze obrazy z szybszą szybkością reagowania.SFOM280YZ16-25664WB-01Ekran OLED jest wykonany z 256 x 64 kropek w pojedynczym kolorze mono.dostępne opcje 6800Moduł jest wykonany z COB OLED. Ma zaletę łatwego mocowania modułów w aplikacjach klientów, ponieważ ma tablicę PCB.
SFOM280YZ16-25664WB-01 jest to moduł wyświetlacza OLED z matrycą kropkową 256x64 COF typu graficznego z pasywną matrycą.8-calowy wyświetlacz OLED ma wbudowany IC SSD1322U, a ma wysoki współczynnik kontrastu 20 000: 1. Istnieje wiele opcji interfejsu do wyboru, w tym 6800, 8080 i interfejsu SPI.typowa wartość wynosi 3V. Dostępne kolory emitujące są żółte, niebieskie i wspierają szarość.Systemy POS, artykuły biurowe, aplikacje domowe, instrumenty przemysłowe, automatyka, systemy wyświetlania audio/wizualnego, urządzenia do pielęgnacji osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, wyświetlacze samochodowe,Dynamiczne wyświetlacze informacji itp..
Cechy
Produkt: | 2Ekran OLED graficzny o pojemności 0,8 cala | Rozstrzygnięcie: | 256x64 pikseli |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | Interfejs: | 3/4 SPI, 6800 8080 Interfejs |
Optyka: | Wszystkie kąty widzenia | Opis: | 97.0(L) X 32.5(W) X 6.4(T) mm |
Obszar aktywny: | 69.1 ((L) X 17..26 ((W) mm | Pixel Pitch: | 00,27 x 0,27 mm |
Sposób jazdy: | 1/64 Cykl pracy | Temperatura pracy: | -40°C do +85°C |
Temperatura przechowywania: | -45°C do +90°C | System sterowania: | COF SSD1322 |
napięcie zasilania: | 3V | Szara skala: | 16 Szara skała |
Numer szpilki: | 7 szpilów nagłówkowych, 4 szpilki opcjonalne | Zgodność: | Zgodność z przepisami REACH i RoHS |
OLED 2,8 cala Ekran 256x64, OLED 2,8 calaRysunek
Definicja szpilki
Numer PIN. | Symbol |
1 | WSS |
2 | VCC_IN |
3 | NC |
4 | D0/CLK |
5 | D1/DIN |
6 | D2 |
7 | D3 |
8 | D4 |
9 | D5 |
10 | D6 |
11 | D7 |
12 | E/RD# |
13 | R/W# |
14 | D/C# |
15 | RES# |
16 | CS# |
Charakterystyka optyczna
|
Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie |
Jednostka |
Jasność | Lbr |
Z polaryzatorem |
60 | 80 | - | cd/m2 |
C.I.E. (biały) | (x) (y) | Bez polaryzatora | 0.280.29 | 0.32.0.33 | 0.360.37 | |
Kontrast pomieszczeń ciemnych | CR | - | >2000:1 | - | ||
Kąt widzenia | > 160 | - | - | stopień |
OLED 2,8 cala Ekran 256x64, OLED 2,8 cala Obraz produktu
Fabryka i zakłady
Kontakcie
Zapraszamy do zapytania za pośrednictwem ck@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419