Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 3.12" wyświetlacz COF OLED | Rozstrzygnięcie: | Rozdzielczość 256x64 kropek |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | interfejs: | 4-przewodowy interfejs SPI |
Optyka: | Wszystkie kąty widzenia | Wym. konturu: | 100,5 (dł.) x 33,5 (szer.) x 6,3 (gł.) mm |
Obszar aktywny: | 76,78 (dł.) x 19,18 (szer.) mm | Metoda jazdy: | 1/64 Cykl pracy |
Skala szarości: | 16 Skala szarości | Kontroler: | SSD1322 |
Temperatura robocza: | -30°C do +85°C (możliwość dostosowania) | Temperatura przechowywania.: | -40°C do +90°C |
Kolor czcionki: | Biały Niebieski Żółty Zielony | Napięcie zasilania: | 3V |
Kod PIN: | 7 pinów nagłówka, 16 pinów opcjonalnie | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | Moduł wyświetlacza OLED 256x64,moduł wyświetlacza OLED 3,12 " |
** Pobierz arkusz danych **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 Specyfikacja.pdf
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, Greyscale OLED 3,12 cala Wprowadzenie produktu
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 to monochromatyczny moduł wyświetlacza OLED o rozmiarze 3,12 cali 256x64.i może być kompatybilny z szeroką gamą mikrokontrolerów, w tym Raspberry Pi i ESP32..
- Nie.
Cechy
Produkt: | 3.12" 256x64 COF OLED | Rozstrzygnięcie: | Rozdzielczość 256x64 kropek |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | Interfejs: | Interfejs 4 przewodów SPI |
Optyka: | Wszystkie kąty widzenia | Opis: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
Obszar aktywny: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | Sposób jazdy: | 1/64 Cykl pracy |
Szarość: | 16 Szary | Kontroler: | SSD1322U |
Temperatura pracy: | -30°C do +85°C | Temperatura przechowywania: | -40°C do +90°C |
Kolor czcionki: | Biały/Błękitny/Żółty/Zielony | napięcie zasilania: | 3V |
Numer szpilki: | 7 szpilów nagłówkowych, 16 szpilów opcjonalnie | Zgodność: | Zgodność z przepisami REACH i RoHS |
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, szarości OLED 3,12 cala rysunek produktu
Definicja szpilki
Pin1 GND (Power Ground)
Pin2 VCC (napęd modułu zasilania 3V - 5V)
Pin3 SCK (linię zegarową)
Pin4 SDA (linię danych)
Pin5 RES (Ten pin jest wprowadzeniem sygnału resetowego. Kiedy pin jest wyciągnięty NISKO, inicjalizacja chipa jest wykonywana.
Pin6 DC (Pin ten jest pinem sterowania danych/komendy łączącym się z MCU. Kiedy pin jest wyciągnięty HIGH, dane w D[1:0] zostaną zinterpretowane jako dane.0] zostanie przeniesione do rejestru dowodzenia)
Pin7 CS (Pin ten jest wejściem do chipa, który łączy się z MCU. Chip jest włączony do komunikacji MCU tylko wtedy, gdy CS # jest wyciągnięty NISZKO (aktywny NISZKO).
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, OLED w szarej skali 3,12 cali Obraz produktu
Zakłady produkcyjne i certyfikaty
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy dowiedzieć się o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem sales2@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419