|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 10,1-calowy wyświetlacz wielodotykowy Android | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 punktów |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 215×135 mm (16:10) |
| procesor: | RK3566 | Baran: | 2 GB |
| ROM: | 16 GIGA BAJTÓW | System: | System operacyjny Android 11 |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
| Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
| Adaptator: | Jeden, 12V/2A | PoE: | Opcjonalnie |
| Podkreślić: | Wyświetlacz reklamowy Android na ścianie,10-calowy wyświetlacz reklamowy Androida,Monitor LCD z włącznikiem RJ45 |
||
O tym przedmiocie, numer modelu X101T-3566
10-calowy ekran reklamowy Android z rozdzielczością 1280x800 jest idealnym wyborem dla wyświetlaczy komercyjnych i rozpowszechniania informacji publicznych.Cechy tego monitora są następujące::
Funkcja POE:Wspiera Power over Ethernet (POE), przesyłanie danych i zasilania za pośrednictwem jednego kabla Ethernet, upraszczając wymagania w zakresie okablowania.
Port RJ45:Zapewnia interfejs RJ45 Ethernet, obsługuje połączenie sieciowe przewodowe i zapewnia stabilną transmisję danych.
Instalacja ścienna:Zaprojektowane do montażu ściennego, nadające się do wyświetlania reklam lub informacji w centrach handlowych, hotelach, biurach i innych miejscach.
Scenariusze zastosowań:Odpowiednie dla różnych środowisk handlowych, takich jak sygnalizacja cyfrowa, odtwarzanie reklam, ogłoszenia informacyjne, aplikacje interaktywne itp.
Trwałość:Przyjmowanie konstrukcji klasy przemysłowej w celu zapewnienia stabilnej pracy w różnych środowiskach.
Skalowalność:Zapewnia wiele interfejsów, takich jak USB, HDMI itp., dla łatwego podłączenia do urządzeń zewnętrznych.
Ten monitor reklamowy Android Multi Touch zapewnia użytkownikom wielofunkcyjne rozwiązanie wyświetlania komercyjnego z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, wielofunkcyjnym dotykiem i potężnymi możliwościami sieciowymi.
Cechy
| Wyświetlacz | Panel | 10.1" ekran pełnego widoku o wysokiej rozdzielczości | ||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1280×800 (1920×1200 opcjonalnie) | |||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Jasność | 300 cd/m2 (opcjonalnie 500 cd/m2) | |||||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
| Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:10/ Obszar wyświetlania: 215×134mm | |||||||||||||
| System | Procesor | Rockchip RK3566 Quad Core 64-bitowy Cortex-A55 | ||||||||||||
| RAM | 2 GB (4 GB opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) | |||||||||||||
| System operacyjny | System operacyjny Android 11 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| Sieć komórkowa 4G/5G | Opcjonalnie | |||||||||||||
| Interfejs | SD | 1 x gniazda do kart SD | ||||||||||||
| USB typu C | 1×USB OTG (przez niego do debugowania maszyny, szczotkowanie programu systemowego) | |||||||||||||
| USB 2.0 | Interfejs 2×USB 2.0 (wspieranie dysku U, myszy, klawiatury, drukarki itp.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | 1×USB 3.0 interfejs (wspiera dysk U, mysz, klawiaturę, drukarkę itp.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interfejs sieciowy 1×RJ45 | |||||||||||||
| Słuchawka | Głowica słuchawkowa o wymiarach 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| Władza | 1 × 4,0 mm gniazdo prądu stałego | |||||||||||||
| Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Inne parametry | Mikrofon | Jeden mikrofon | ||||||||||||
| Prezes | Głośniki 2 × 2W | |||||||||||||
| Kamera | Standardowa kamera o pikseli 2,0 MP | |||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-50 stopni. | |||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczne | |||||||||||||
| Świadectwa | 3C, FCC, CE, ROHS itp. | |||||||||||||
Opakowanie:
| Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 10 sztuk/karton | ||||||
| Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
| 245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
| P.W. | 00,64 kg | P.W. | 0.96kg | P.W. | 100,6 kg | |||
Jednostka: mm
Rysunek
![]()
Obraz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419