|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 0,42 cala | Liczba pikseli: | Grafika 72x40 |
|---|---|---|---|
| Układ scalony sterownika: | SSD1315 lub odpowiednik | Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna |
| Kolor wyświetlacza: | Monochromatyczny (biały) | Obowiązek jazdy: | Wykonywanie obowiązków |
| Rozmiar panelu: | 12x11x1,25 (mm) | Obszar aktywny: | 9.196 x 5,18 (mm) |
| Rozstaw pikseli: | 00,128 x 0,13 (mm) | Rozmiar piksela: | 0,108 x 0,11 (mm) |
| Kierunek patrzenia: | Wszystkie kąty widzenia | interfejs: | 4-przewodowe SPI, I2C |
| Połączenie: | Lutowanie/Hotbar (konfigurowalny) | Kod PIN: | 16 pinów (może być dostosowane) |
| DOŻYWOTNI: | 50,000 godzin @60cd/m2 | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
| Podkreślić: | Moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 0,42 cala,Moduł wyświetlacza OEL 0 |
||
0.42 cali OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 cali Wprowadzenie produktu
SFOS042XZ-7110AN OLED Display Module jest wyświetlaczem graficznym COG o rozdzielczości 72x40, o rozmiarze przekątnej 0,42 cala.Model OLED został zaprojektowany jako produkt przemysłowy, który ma przewagę konkurencyjnej ceny. Moduł jest wbudowany z SSD1315 IC; obsługuje seryjny interfejs I2C i 4-przewodowy SPI. napięcie zasilania dla logiki wynosi 2,8V, napięcie zasilania dla wyświetlacza wynosi 9V, prąd roboczy dla VDD wynosi 180μA,obowiązek prowadzenia pojazdu 1/40.
Moduł wyświetlacza SFOS042XZ-7110AN OEL nadaje się do urządzeń noszonych, aplikacji inteligentnego domu itp. Moduł ten może działać w temperaturze od -40°C do +70°C;jego temperatury przechowywania wahają się od -40°C do +85°C.
| Produkt: | 0Moduł wyświetlacza OLED o pojemności 42 cali |
| Liczba pikseli: | Grafika 72x40 |
| System sterowania: | SSD1315 lub równoważny |
| Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna |
| Kolor wyświetlacza: | Monochromatyczne (białe) |
| Praca przy kierownicy: | Wykonywanie obowiązków |
| Rozmiar panelu: | 12 x 11 x 1,25 (mm) |
| Obszar aktywny: | 9.196 x 5,18 (mm) |
| Pixel Pitch: | 00,128 x 0,13 (mm) |
| Wielkość pikseli: | 0.108 x 0,11 (mm) |
| W kierunku widzenia: | Wszystkie kąty widzenia |
| Interfejs: | 4-przewodowy SPI, I2C |
| Połączenie: | Lutowanie/Hotbar (przystosowany) |
| Numer szpilki: | 16 pinów (może być dostosowane) |
| Czas trwania: | 50,000 godzin @60cd/m2 |
| Zgodność: | Zgodność z przepisami REACH i RoHS |
SAEF Technology jest profesjonalnym dostawcą modułów OLED. Dostarczamy szeroką gamę standardowych modułów OLED o pasywnej matrycy OLED (PMOLED) / OLED dot matrix display oraz moduli OLED o niestandardowej konstrukcji,Ekrany graficzne OLED i panele wyświetleniowe OLEDStruktura mechaniczna obejmuje Chip on Board (COB), Chip on Glass (COG) i TAB (Tape Automated Bonded).Moduły SAEF OLED są wyposażone we wszystkie ważne zalety:
0.42 cali OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0,42 cali Rysunek produktu
![]()
0.42 cala OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 cala Obraz produktu
![]()
![]()
Zakłady produkcyjne i certyfikaty
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem sales2@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419