|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 40,3-calowy ekran dotykowy TFT | Rozstrzygnięcie: | 480x854 |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | Pojemnościowy panel dotykowy (CTP) | Kierunek patrzenia: | Pełny kąt widzenia IPS |
| Układ scalony sterownika: | NT35512 | Kod PIN: | 24 szpilki |
| Połączenie: | ZIF | Luminancja powierzchni: | 250 cd/m2 (nitów) |
| Interfejs: | MIPI | Żywotność diody LED: | 40 000 godzin |
| Układ scalony sterownika CTP:: | GT9137 | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
| Podkreślić: | NT35512 Moduł wyświetlacza LCD TFT,4Moduł wyświetlania LCD TFT o pojemności 0,3 cala |
||
Moduł wyświetlacza LCD TFT o pojemnościowym ekranie dotykowym 4,3" interfejs MIPI Wprowadzenie produktu
Szybki przegląd produktu
Opis
SF-TC430H-8579A-CT to 4,3-calowy wyświetlacz TFT-LCD o rozdzielczości 480x854 pikseli i jasności 250 cd/m2.Wymiar modułu wyświetlacza wynosi 63.5 ((W) x 108 ((H) x 3.1 ((T) mm, a powierzchnia aktywna wynosi 53,57 ((W) x 95,3 ((H) mm. Zakres napięcia zasilania dla analogowego wynosi od 2,6 V do 3,3 V; typowa wartość wynosi 2,8 V.
Moduł ten wykorzystuje ekran IPS, który umożliwia użytkownikom wyraźne wgląd w ekran pod szerokim kątem. Moduł SF-TC430H-8579A-CT może działać w temperaturze od -20°C do +70°C;jego temperatury przechowywania wahają się od -30°C do +80°C.
4.3 cala Portret IPS 480x854 kropki Pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD Rysunek
![]()
![]()
![]()
Opis kodu PIN
| - Nie, nie. | Nazwa kodu PIN | Wpływ/wyjście | Opis |
| 1 | MIPI_TCN | Ja... | DSI-CLK - sygnały zegarowe |
| 2 | MIPI_TCP | Ja... | sygnały zegarowe DSI-CLK+ |
| 3 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 4 | MIPI_TDN0 | Ja... | DSI-D0- sygnały danych |
| 5 | MIPI_TDP0 | Ja... | Sygnały danych DSI-D0+ |
| 6 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 7 | MIPI_TDP1 | Ja... | Sygnały danych DSI-D1+ |
| 8 | MIPI_TDN1 | Ja... | DSI-D1- sygnały danych |
| 9 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 10 | NC | - | - |
| 11 | NC | - | - |
| 12 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 13 | NC | - | - |
| 14 | NC | - | - |
| 15 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 16 | VDD18_PMU | Ja... | Zasilanie 1,8V-2,8V |
| 17 | NC | - | - |
| 18 | LRSTB | Ja... | Zarejestruj wybrany pin |
| 19 | NC | - | - |
| 20 | LPTE | Ja... | Wydajność efektu rozdzierania |
| 21 | VDD28_PMU | Ja... | Zasilanie 2,8 V |
| 22 | GND | Ja... | Powierzchnia |
| 23 | Wskaźnik VLED | O | Anodę LED |
| 24 | Wpływ energii | O | Katodę LED |
Maksymalna granica bezwzględna
|
Pozycja |
Symbol | Wartość | Jednostka |
| Napięcie zasilania logicznego | VDD | 1.6~3.3 | V |
| Napięcie wejściowe | Wino | VDD+0.3 | V |
| Temperatura pracy | Topr | -20 do 70 | °C |
| Temperatura przechowywania | Tstg | -30 do 80 | °C |
| Pozycja | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | Warunki badania |
| Napięcie robocze | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
| Prąd zasilający | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2,8V, Ta=25°C |
| Napięcie wejściowe | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
| Prąd przecieku wejściowego | IIL | - Jeden.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD lub VSS |
Światło tylne Właściwości elektroptyczne
| Pozycja | Symbol | Min. | TYP | Max. | Zjednoczenie |
Badanie Warunki |
Uwaga: |
| Napięcie zasilania | Vf | - | 16 | - | V | Jeśli=40 mA | - |
| Prąd zasilający | Jeśli | - | 40 | - | mA | - | - |
| Wsteczne napięcie | Vr | - | - | 5 | V | - | |
| Rozpraszanie mocy | Pd | - | - | - | mW | - | |
| Intensywność światła dla LCM |
- |
250 | - | Cd/m2 | If=40mA | - | |
| Jednorodność dla LCM | - | 80 | - | - | % | Jeśli=40 mA | - |
| Kolor podświetlenia | Biały | ||||||
Charakterystyka optyczna
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Symbol | Warunki | Specyfikacja | Jednostka | Uwaga: | |||
| Min. | Rodzaj | Maksymalnie | |||||||
| 1 | Czas reakcji | Tr+Tf | 25°C | - | 12 | - | Pani. | (1) ((2) | |
| 2 | Przekaźność (bez PoL) | T ((%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
| 3 | Wskaźnik kontrastu | Kr |
θ=0, Normalny kąt widzenia |
- | 500 | - | - | (1) (((3) | |
| 4 |
Oglądanie Kąt
|
- Nie, nie. | θR | CR>10 | - | 80 | - | Stopień | - |
| θL | - | 80 | - | ||||||
| - Nie, nie. | Θ+ | - | 80 | - | |||||
| - Nie. | - | 80 | - | ||||||
4.3 cala Portret IPS 480x854 kropki Pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD Obraz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
Zakłady produkcyjne i certyfikaty
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419