Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Moduł wyświetlacza OLED 2,23" | Rozstrzygnięcie: | 128 x 32 |
---|---|---|---|
Rodzaj szkła: | OLED | Optyka: | Wszystkie kąty widzenia 80/80/80/80 |
interfejs: | I2C, SPI, 6800, 8080 Opcjonalnie | Wym. konturu: | 62,0 x 24,0 x 2,0 (mm) |
Obszar aktywny: | 55,02 x 13,1 (mm) | Temperatura robocza: | -40°C do +85°C |
Kod PIN: | 24 szpilki | Kontroler: | SSD1305 lub równoważny |
Tryb jazdy: | 1/32 Cykl pracy | Złącze: | Zębatka + FPC |
Współczynnik kontrastu: | 2000:1 (kontrast ciemnego pomieszczenia) | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | 2.23-calowy moduł wyświetlacza OLED,Ekran 128*32 Dot Matrix PMOLED,Moduł wyświetlacza OLED 24Pin |
2.23-calowy wyświetlacz OLED 128x32 piksele Wprowadzenie produktu
SFOS223XZ-12832PA-N to 2,23-calowy moduł wyświetlacza OLED z ekranem PMOLED z macierzą o wymiarach 128x32 kropki i sterownikiem SSD1305.
W praktycznych zastosowaniach może być konieczne napisanie lub użycie istniejących bibliotek do inicjalizacji modułu wyświetlania, ustawienia parametrów wyświetlania i wysyłania danych do modułu wyświetlania w celu wyświetlania grafiki lub tekstu.Na przykład:, może być konieczne ustawienie powierzchni wyświetlacza, przejrzystego ekranu, punktów rysunkowych lub linii itp. Wybierając moduł wyświetlacza OLED, czynniki takie jak zużycie energii, rozdzielczość, typ interfejsu, kolor wyświetlacza,napięcie robocze, oraz zakres temperatur należy rozważyć w celu zapewnienia, że spełnia on szczególne wymagania zastosowania.
Specyfikacje wyświetlacza
1) Tryb wyświetlania: Matryca pasywna
2) Kolor wyświetlacza: monochromatyczny (niebieski)
3) Praca przy napędzie: 1/32 Praca
Specyfikacje mechaniczne
1) Rysunek zarysu: Zgodnie z załączonym rysunkiem zarysu
2) Liczba pikseli: 128 × 32
3) Rozmiar panele: 62,0 × 24,0 × 2,0 (mm)
4) Powierzchnia aktywna: 55,02 × 13,1 mm
5) Pixel Pitch: 0,43 × 0,41 (mm)
6) Wielkość pikseli: 0,41 × 0,39 (mm)
Rysunek
Maksymalne ratingi bezwzględne
Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
Napięcie zasilające dla logiki | VDD | - 0.3 | 4 | V |
Napięcie zasilania do wyświetlania | Wpływ | 0 | 15 | V |
Temperatura pracy | TOP | -40 | 85 | .C |
Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | 85 | .C |
Czas trwania (120 cd/m2) | 20,000 | - | godzina | |
Czas trwania (80 cd/m2) | 30,000 | - | godzina |
Charakterystyka optyczna
Charakterystyka | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Jasność | Lbr | Uwaga 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. (niebieski) |
(x) (y) |
C.I.E. 1931 |
0.110.21 | 0.150.25 | 0.190.29 | |
Kontrast pomieszczeń ciemnych | CR | - | 2000:1 | - | ||
Kąt widzenia | - | - | - | Wolne | - | stopień |
Charakterystyka prądu stałego
Charakterystyka | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
Napięcie zasilające dla logiki | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | ||
Napięcie zasilania do wyświetlania | Wpływ | Uwaga 5 | 11.5 | 12 | 12.5 | V | |
Wpływ na wysokim poziomie | HIV | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.8×VDD | - | VDD | V | |
Wpływ niskiego poziomu | VIL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.2×VDD | V | |
Wydajność wysokiego poziomu | VOH | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.9×VDD | - | VDD | V | |
Wydajność niskiego poziomu | VOL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.1×VDD | V | |
Prąd roboczy dla VDD | IDD | - | 180 | 300 | μA | ||
Prąd roboczy dla VCC | ICC | Uwaga 6 |
- |
18 | 25 |
mA |
|
Prąd w trybie uśpienia dla VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 5 | μA | ||
Prąd w trybie uśpienia dla VCC | ICC, SLEEP | - | - | 2 | 10 | μA |
Charakterystyka elektryczna
Pozycje | Symbol | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka | |
Napięcie zasilania |
IC napięcia zasilania logicznego | VDD | 1.65 | 3.0 | 3.5 | V |
Działanie (w przypadku paneli OLED) | VPP | 12.5 | 13.0 | 13.5 | V | |
Napięcie wejściowe |
Wysokie napięcie | HIV | 0.8 * VDD |
- |
VDD | V |
Niskie napięcie | VIL | WSS |
- |
0.2 * VDD | V | |
Napięcie wyjściowe |
Wysokie napięcie | VOH | 0.8 * VDD |
- |
VDD | V |
Niskie napięcie | VOL | WSS |
- |
0.2 * VDD | V |
Obraz produktu
Zakłady produkcyjne i certyfikaty
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419