Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 10.1-calowy ekran dotykowy Androida | Rozstrzygnięcie: | 1280×800 |
---|---|---|---|
Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 219×137 mm |
procesor: | Procesor czterordzeniowy A55 | Baran: | 1 GB |
ROM: | 16 GIGA BAJTÓW | System: | Androida 11 |
Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Klawiatura bezprzewodowa: | Wsparcie |
Bluetooth: | BT 4.2 | Kamera: | Standardowy 2 MP |
Oprogramowanie: | Bezpłatne aplikacje instalacyjne | Adaptator: | Wejście DC 12V/2A |
Podkreślić: | Wyświetlacz dotykowy Android w kształcie litery L,WIFI Android TouchScreen Display,10.1-calowy wyświetlacz dotykowy Androida |
10.1-calowy ekran dotykowy Androida
10,1-calowy ekran dotykowy AndroidaLR102T-3568jest urządzeniem wyświetleniowym zaprojektowanym specjalnie dla środowisk komercyjnych i przemysłowych.Poniżej przedstawiono szczegółowe wprowadzenie produktu:
Interfejs: posiada wiele interfejsów, takich jak USB, HDMI, gniazdo do kart TF itp., Aby zaspokoić potrzeby połączenia różnych urządzeń peryferyjnych.
Sposób instalacji: Kształt pulpitu w kształcie litery L, umożliwiający montaż poziomy lub pionowy, odpowiedni dla różnych środowisk użytkowania i potrzeb użytkowników.
Scenariusze zastosowań: szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, hotelowej, medycznej, kontroli przemysłowej i innych dziedzinach, odpowiednie do terminali samoobsługowych, systemów zapytania o informacje, sygnalizacji cyfrowej itp.które wymagają obsługi ekranu dotykowego.
Trwałość: projektowanie produktu uwzględnia wymagania dotyczące trwałości w środowiskach przemysłowych, z cechami takimi jak przeciwwsuszanie, odporność na kurz, wodoodporność itp.,zapewnienie długoterminowej stabilnej pracy.
Usługi spersonalizowane: Niektórzy dostawcy zapewniają usługi spersonalizowane, w tym krawędzie powłok, ekrany dotykowe itp., Aby zaspokoić spersonalizowane potrzeby konkretnych klientów.
Ten 10,1-calowy ekran dotykowy typu LLR102T-3568jest idealnym urządzeniem wyświetlania i interakcji w środowiskach handlowych i przemysłowych ze względu na wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, inteligentny system operacyjny, wielofunkcyjny i stabilną wydajność.
Cechy
Wyświetlacz | Ekran | 10.1 cala ekran IPS | ||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1280×800 | |||||||||||||
Jasność | 300 cdm2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:10/ Obszar wyświetlania: 219×137mm | |||||||||||||
Konfiguracja | Procesor | Procesor Rockchip RK3568 quad core A55, clocked 2.0GHz | ||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
System | System Android 11 | |||||||||||||
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Wspiera połączenie z interfejsem sieciowym RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Wsparcie zewnętrznego 3G / 4G USB dongle | |||||||||||||
Jack. | TF | 1x slotów do kart TF (maksymalna obsługa 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | Interfejs 2×USB 2.0 (wspieranie dysku U, myszy, klawiatury, drukarki itp.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfejs sieciowy 1×RJ45 | |||||||||||||
Słuchawka | Głowica słuchawkowa o wymiarach 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
Wyjście HDMI | 1xHDMI wyłączony | |||||||||||||
Władza | 1 × 5,5 × 2,1 mm gniazdo prądu stałego | |||||||||||||
Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
Inne parametry | Bezprzewodowa klawiatura myszy | Wsparcie | ||||||||||||
Prezes | Głośniki 2 × 2W | |||||||||||||
Kamera | Standardowa kamera 2,0 MP (opcjonalna kamera 5,0 MP) | |||||||||||||
Język OSD | Chiński, angielski, niemiecki, koreański, rosyjski, francuski, hiszpański, arabski itp. operacje OSD | |||||||||||||
Wsparcie oprogramowania | Bezpłatne aplikacje do instalacji (mapy, gry, e-mail, samodzielne aplikacje itp.) | |||||||||||||
Załącznik | Adaptator | Po pierwsze, specyfikacje: 12V/2A. | ||||||||||||
Podręcznik użytkownika | Jeden. |
Szczegóły produktu
Wielkość i waga produktu
Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 10 sztuk/karton | ||||||
Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
260 | 178 | 109 | 290 | 208 | 135 | 690 | 425 | 290 |
N.W: 0,8 kg | 10,3 kg | N.W.13KG G.W.13KG |
Jednostka: mm
Zarządzanie jakością
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419