Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 8-calowy tablet z systemem Android i inteligentnym domem | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 punktów |
---|---|---|---|
Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 174×109 mm (16:10) |
procesor: | RK3566 | Baran: | 2 GB |
ROM: | 32 GB | System: | System operacyjny Android 11 |
Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
Adaptator: | Jeden, 12V/2A | PoE: | Opcjonalnie |
Podkreślić: | 1280×800 Smart Home Tablet,8-calowy monitor Android,Android 11 OS Smart Home Tablet |
O tym przedmiocie SH808T-3566
Ten 8-calowy inteligentny tablet Android oferuje rozdzielczość 1280×800 i jest zasilany przez Rockchip rk3566.
Wbudowana kamera i mikrofon umożliwiają połączenia wideo i polecenia głosowe.
Pojazd z napędem POE zapewnia wygodny sposób zasilania urządzenia.
Zainstalowanie w różnych miejscach jest łatwe dzięki uchwytom na ścianie.
Wyświetlacz | Panel | 8-calowy ekran wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie | ||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1280×800 | |||||||||||||
Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | |||||||||||||
Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Światłość | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:10/ Obszar wyświetlania: 174×109mm | |||||||||||||
System | Procesor | Rockchip rk3566 procesor quad core A55, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opcjonalnie 4 GB) | |||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 32 GB | |||||||||||||
System operacyjny | System Android 11 | |||||||||||||
Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||||||
Sieć | Wi-Fi i Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n i BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac i BT5.0) nieobowiązkowe] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protokół Zigbee | opcjonalnie | |||||||||||||
Protokół w sprawie | opcjonalnie | |||||||||||||
Interfejs | TF | Sloty do kart TF | ||||||||||||
Typ C | USB2.0 obsługuje funkcje OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfejs Ethernet (standardy funkcji POE IEEE802.3at,POE+, klasa 4, 25,5 W) | |||||||||||||
RS-485 | Komunikacja z urządzeniami RS485 | |||||||||||||
Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | |||||||||||||
Podnośnik zasilania | Interfejs drutu elektrody dodatniej i ujemnej 12V | |||||||||||||
Multimedia | Wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, itp. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
Zdjęcie | JPEG | |||||||||||||
Inne parametry | Mikrofon | Dwa mikrofony | ||||||||||||
Prezes | 2×2W BOX chamber horn | |||||||||||||
Światło LED | RGB | |||||||||||||
Kamera | 2MP z konwencjonalnej perspektywy | |||||||||||||
Temperatura pracy | 0-50 stopni. | |||||||||||||
Język OSD | Wielojęzyczne | |||||||||||||
Świadectwa | 3C, FCC, CE, ROHS itp. |
Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 20 sztuk/karton | ||||||
Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
P.W. | 0.45kg | P.W. | 0.57kg | P.W. | 120,4 kg |
Jednostka:
Rysunek mechaniczny
Szczegóły produktu
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419