|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 3,12-calowy wyświetlacz OLED | Rozstrzygnięcie: | 256 x 64 pikseli |
|---|---|---|---|
| Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | interfejs: | Równoległy, opcjonalnie SPI |
| Kolor wyświetlacza: | Biało żółty | Optyka: | Wszystkie kąty widzenia |
| Układ scalony sterownika: | SSD1322 | Wym. konturu: | 88.00 (W) x27.80 (H) |
| Obszar aktywny: | 760,78 (W) x 19,18 (H) | Rozstaw pikseli: | 00,30 (W) x 0,30 (H) |
| Temperatura robocza: | -40°C do +80°C | Temperatura przechowywania.: | -40°C do +85°C |
| Napięcie zasilania: | 2.4 - 3,5 V | Kod PIN: | 30 szpilek |
| Pakiet układów scalonych: | COF | Podłączenie modułu: | Typ ZIF |
| Obowiązek: | 1/64 | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
| Podkreślić: | Moduł wyświetlania 256*64 OLED,Moduł wyświetlacza graficznego OLED,3.12-calowy moduł wyświetlacza OLED |
||
** Pobierz arkusz danych **
SFOS312YZ-7091AN Specyfikacja.pdf
O pozycji Moduł graficzny OLEDSFOS312YZ-7091AN
Wzniesić swoje projekty z naszym 3.12 cali 256x64 Grafic OLED Display Module z zaawansowaną technologią SSD1322 Driver IC.Wysokiej jakości wyświetlacz OLED jest zaprojektowany tak, aby dostarczał żywych obrazów i wyraźny tekst, co czyni go idealnym do różnych zastosowań, w tym sprzętu przemysłowego, elektroniki użytkowej i projektów DIY.
Kluczowe cechy:
Niezależnie od tego, czy projektujesz prototyp, ulepszasz interfejs użytkownika, czy tworzysz atrakcyjne wyświetlacze wizualne, 3,12 cali 256x64 graficzny moduł OLED Display jest doskonałym wyborem.Przeglądaj naszą kolekcję i ożyw swoje projekty dzięki oszałamiającym wizualizacjom!
Cechy
| Produkt: | 3.12" OLED |
| Model: | SFOS312YZ-7091AN |
| Rozstrzygnięcie: | 256x64 pikseli |
| Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna |
| Kolor wyświetlacza: | Biały, Żółty |
| System sterowania: | SSD1322 |
| Interfejs: | Równoległe, SPI nieobowiązkowe |
| Optyka: | Wszystkie kąty widzenia |
| Opis: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
| Pixel Pitch: | 00,30 (W) x 0,30 (H) |
| Obszar aktywny: | 76.78 (W) X 19.18 (H) |
| Temperatura pracy: | -40°C do +80°C |
| Temperatura przechowywania: | -40°C do +85°C |
| Numer szpilki: | 30 szpilów |
| Połączenie modułu: | Rodzaj ZIF |
| napięcie zasilania: | 2.4 - 3,5 V |
| Pakiet IC: | COF |
| Obowiązek: | 1/64 |
| Zgodność: | Zgodność z przepisami REACH i RoHS |
Rysunek mechaniczny
![]()
Maksymalne ratingi bezwzględne
| Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
|
Napięcie zasilania |
VDD | - 0.5 | 2.75 | V |
| Wpływ | - 0.5 | 21 | V | |
| VDDIO | - 0.5 | VCI | V | |
| VCI | - 0.3 | 4 | V | |
| Temperatura pracy | TOP | -40 | 85 | .C |
| Temperatura przechowywania | TSTG | -65 | 150 | .C |
| Czas trwania (140 cd/m2) | 33,000 | - | godzina |
Charakterystyka optyczna
|
Charakterystyka |
Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|
Jasność (VCC dostarczane zewnętrznie) |
Lbr |
Uwaga 5 |
80 |
100 |
- |
cd/m2 |
| C.I.E. (biały) | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.250.27 | 0.290.31 | 0.330.35 | |
| Kontrast pomieszczeń ciemnych | CR | - | 2000:1 | - | ||
| Kąt widzenia | 160 | - | - | stopień |
Charakterystyka prądu stałego
|
Charakterystyka |
Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie |
Jednostka |
| Napięcie zasilania logicznego | VDD | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
| Napięcie zasilania do pracy | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V | |
| Zasilanie pinów I/O | VDDIO | 1.65 | VCI | V | ||
|
Napięcie robocze dla OLED |
Wpływ |
Uwaga 5 |
11.5 |
12 |
12.5 |
V |
|
Wpływ na wysokim poziomie |
HIV |
IOUT = 100μA, 3,3MHz |
0.8×VDDIO |
- |
VDDIO |
V |
| Wpływ niskiego poziomu | VIL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.2×VDDIO | V |
| Wydajność wysokiego poziomu | VOH | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.9×VDDIO | - | VDDIO | V |
| Wydajność niskiego poziomu | VOL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.1×VDDIO | V |
| Prąd roboczy dla VCI | ICI | - | 95 | 120 | μA | |
| Prąd roboczy dla VCC | ICC |
|
- |
34.5 |
40 |
mA |
| Prąd w trybie uśpienia dla VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 10 | μA | |
| Prąd w trybie uśpienia dla VDDIO | Iddio, śpij. | 1 | 10 | |||
|
Prąd w trybie uśpienia dla VCI |
ICI, SLEEP | - | 2 | 50 |
μA |
Obraz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
Urządzenia i certyfikaty
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419