|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 8-calowy tablet z systemem Android Smart Home | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 punktów |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 174×109 mm (16:10) |
| procesor: | RK3566 | Baran: | 2 GB |
| ROM: | 32 GB | System: | System operacyjny Android 11 |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
| Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
| Adaptator: | Jeden, 12V/2A | PoE: | Opcjonalnie |
| Podkreślić: | POE Android Smart Tablet,RS-485 Android Smart Tablet,8-calowy tablet z Androidem |
||
O tym przedmiocie SH808T-3566
Ten 8-calowy tablet z systemem Android oferuje rozdzielczość 1280×800 i jest zasilany przez Rockchip rk3566.Wbudowana kamera i mikrofon umożliwiają połączenia wideo i polecenia głosowe. Z RJ45, RS-485, WIFI i Bluetooth, oferuje wiele opcji łączności. Zasilanie POE zapewnia wygodny sposób zasilania urządzenia.Przymocowany do ściany uchwyt ułatwia montaż w różnych miejscach.
Wzór produktu:
8-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z wąską ramką, stylowy i prosty.
Instalacja ścienna oszczędza przestrzeń i może być idealnie zintegrowana z różnymi stylami dekoracji wnętrz.
Główne cechy:
- Mocny system operacyjny Android, zapewniający wiele aplikacji i wygodne korzystanie z niego.
- Wspiera protokół Zigbee, łatwo łączy się z inteligentnymi urządzeniami domowymi, aby osiągnąć inteligentną kontrolę.
- wyposażony w funkcję zasilania POE (Power over Ethernet).
- Dostarcza się z interfejsem RS-485, który może komunikować się z innymi urządzeniami przemysłowymi lub systemami sterowania w celu poszerzenia scenariuszy zastosowań.
Scenariusze zastosowania:
- Inteligentne centrum sterowania: Można go użyć do sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak światła, zasłony i klimatyzatory, co sprawia, że Twój dom jest bardziej komfortowy i wygodny.
- Placówki handlowe: takie jak hotele, biura, sale konferencyjne itp. mogą być wykorzystywane jako terminal do przekazywania informacji lub inteligentne urządzenie sterujące w celu poprawy wydajności pracy i jakości usług.
- Automatyzacja przemysłowa: połączenie z sprzętem przemysłowym w celu uzyskania zdalnego monitorowania i sterowania, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo produkcji.
Opis działania
Wydajność sprzętu:
- 8-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z wysoką rozdzielczością, wyraźnym i delikatnym wyświetlaczem i żywymi kolorami.
- Mocny procesor i wystarczająca pamięć zapewniają płynne działanie systemu i szybką reakcję na różne operacje.
- Duża wbudowana pojemność pamięci masowej umożliwia przechowywanie dużej liczby aplikacji, danych i plików multimedialnych.
- Wspiera połączenia Wi-Fi i Bluetooth dla wygodnej komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami.
Funkcja oprogramowania:
- w oparciu o system operacyjny Android, można zainstalować różne aplikacje, aby zaspokoić potrzeby różnych użytkowników.
- Wspiera inteligentne aplikacje domowe i może być sparowany i sterowany z urządzeń Zigbee do osiągnięcia inteligentnego połączenia sceny.
- Zapewnia bogate funkcje multimedialne, takie jak odtwarzanie muzyki, wideo i przeglądanie zdjęć.
- Można go zdalnie zarządzać i kontrolować za pośrednictwem sieci, umożliwiając użytkownikom obsługę i monitorowanie urządzenia w dowolnym czasie i miejscu.
Wydajność połączenia:
- funkcja zasilania POE, bez konieczności dodatkowego adaptera zasilania.
- Interfejs RS-485 obsługuje standardowe protokoły komunikacji przemysłowej i może być podłączony do różnych urządzeń przemysłowych w celu uzyskania danych i kontroli.
- Wspiera wiele metod połączenia sieciowego, takich jak Ethernet i Wi-Fi, aby zapewnić stabilne połączenie urządzenia w różnych środowiskach.
Niezawodność i bezpieczeństwo:
- Przyjmuje wysokiej jakości materiały i zaawansowane procesy produkcyjne w celu zapewnienia niezawodności i stabilności produktu.
- Ma wiele mechanizmów ochrony bezpieczeństwa, takich jak ochrona hasłem i szyfrowanie danych w celu ochrony prywatności użytkowników i bezpieczeństwa danych.
Podsumowując, ten 8-calowy smart tablet z systemem Android ma potężną wydajność i bogate funkcje.Jest odpowiedni do różnych scenariuszy, takich jak w domu, biznesu i przemysłu, zapewniając użytkownikom wygodne i inteligentne życie i doświadczenie pracy.
Cechy
| Wyświetlacz | Panel | 8-calowy ekran wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie | ||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1280×800 | |||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | |||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Światłość | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
| Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:10/ Obszar wyświetlania: 174×109mm | |||||||||||||
| System | Procesor | Rockchip rk3566 procesor quad core A55, clocked 1.8G | ||||||||||||
| RAM | 2 GB (opcjonalnie 4 GB) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB | |||||||||||||
| System operacyjny | System Android 11 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi i Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n i BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac i BT5.0) nieobowiązkowe] | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
| Protokół Zigbee | opcjonalnie | |||||||||||||
| Protokół w sprawie | opcjonalnie | |||||||||||||
| Interfejs | TF | Sloty do kart TF | ||||||||||||
| Typ C | USB2.0 obsługuje funkcje OTG | |||||||||||||
| RJ45 | Interfejs Ethernet (standardy funkcji POE IEEE802.3at,POE+, klasa 4, 25,5 W) | |||||||||||||
| RS-485 | Komunikacja z urządzeniami RS485 | |||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | |||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Interfejs drutu elektrody dodatniej i ujemnej 12V | |||||||||||||
| Multimedia | Wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, itp. | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPEG | |||||||||||||
| Inne parametry | Mikrofon | Dwa mikrofony | ||||||||||||
| Prezes | 2×2W BOX chamber horn | |||||||||||||
| Światło LED | RGB | |||||||||||||
| Kamera | 2MP z konwencjonalnej perspektywy | |||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-50 stopni. | |||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczne | |||||||||||||
| Świadectwa | 3C, FCC, CE, ROHS itp. | |||||||||||||
| Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 20 sztuk/karton | ||||||
| Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
| 199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
| P.W. | 0.45kg | P.W. | 0.57kg | P.W. | 120,4 kg | |||
Jednostka:
Rysunek mechaniczny![]()
Szczegóły produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419