|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 15,6-calowy monitor z systemem Android | Rozstrzygnięcie: | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 16:9, 309,3×174 mm |
| procesor: | Rockchip RK3568 | Baran: | 4 GB |
| ROM: | 32 GB | System: | Androida 11 |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Sieć: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/mikrofon |
| interfejs: | SD/USB/RJ45/Słuchawki/Zasilanie | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
| Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
| Oprogramowanie: | Bezpłatne aplikacje instalacyjne | Adaptator: | Wejście prądu stałego 12 V/2 A |
| Instrukcja obsługi: | Jeden | PoE: | Opcjonalnie |
| Podkreślić: | 14-calowy wyświetlacz dotykowy Androida,RK3568 wyświetlacz dotykowy Androida |
||
Ultra-Narrow Bezel 14 cali Quad core Android Reklama Ekran dotykowy Produkt Wprowadzenie
Cechy produktu
Projekt wyglądu:Nowy model z ultra wąską ramką i ultra cienkim projektem, modny i piękny, i może być łatwo zintegrowany z różnymi środowiskami handlowymi.
Wydajność:Wyposażony w procesor RK 3568 o czterech rdzeniach, szybki i stabilny.
Opcjonalne kombinacje pamięci masowej 2G+16G lub 4G+32G w celu zaspokojenia potrzeb różnych użytkowników.
Wyposażony w system Android 11/13. Inteligentny system operacyjny zapewnia bogate wsparcie aplikacji i wygodne doświadczenie operacyjne.
Wysokiej rozdzielczości:14-calowy ekran oferuje wysoką jakość obrazu, zapewniając jasną i żywą treść reklamy.
Wielotakowy:Obsługuje funkcję multi-touch z szybką reakcją, zapewniając użytkownikom płynne interaktywne doświadczenie.
Rich Interfaces:Interfejs karty 1xTF, interfejs 1xUSB2.0, interfejs 1xUSB3.0, interfejs sieciowy 1xRJ45, gniazdo słuchawkowe 1x3.5 mm, interfejs wyjściowy 1xHDMI i gniazdo prądu stałego zasilania 1x5.5x2.1 mm, spełniające różne potrzeby połączeń.
Wysoka stabilność:Ma stabilną wydajność i może pracować stabilnie przez długi czas w różnych środowiskach handlowych.
Zastosowane scenariusze:
Jest szczególnie odpowiedni do różnych środowisk handlowych, takich jak sprzedaż detaliczna, restauracja, hotele i wyświetlanie informacji publicznych, i jest preferowanym sprzętem do reklamy i promocji.W sklepach detalicznych, może być używany do wyświetlania informacji o produkcie, działań promocyjnych itp., przyciągając uwagę klientów i zwiększając intencję zakupu; w restauracjach może być używany jako wyświetlacz menu,system zamówienia, itp., zwiększając jakość i efektywność usług; w hotelach może być wykorzystywany do udostępniania informacji, rozrywki w pokojach itp., zapewniając wygodne usługi dla gości;w dziedzinie wyświetlania informacji publicznych, może być używany do wydawania ogłoszeń, reklam itp., Zwiększając efekt rozpowszechniania informacji.
Krótko mówiąc,Ultra-Narrow Bezel 14-calowy RK 3568 Quad core Android Advertising Touch Screen Display zapewnia użytkownikom komercyjnym wysokiej jakości urządzenie wyświetlanie reklamy o modnym wyglądzie, wydajność, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, interfejsy multi-touch.
| Wyświetlacz | Ekran | 14-calowy ekran FULL HD IPS | ||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1920×1080 | |||||||||||||
| Jasność | 350 cdm2 | |||||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
| Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:9/ Obszar wyświetlania:309.3×174mm | |||||||||||||
| Konfiguracja | Procesor | Procesor Rockchip RK3568 quad core A55, clocked 2.0GHz | ||||||||||||
| RAM | 4 GB | |||||||||||||
| ROM | 32 GB | |||||||||||||
| System | System Android 11/13 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
| Ethernet | Wspiera połączenie z interfejsem sieciowym RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Wsparcie zewnętrznego 3G / 4G USB dongle | |||||||||||||
| Wbudowany POE | Opcjonalnie | |||||||||||||
| Wbudowana bateria | Opcjonalnie | |||||||||||||
| Jack. | TF | 1x slotów do kart TF (maksymalna obsługa 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1×USB 2.0 interfejs (wspiera dysk U, mysz, klawiaturę, drukarkę itp.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | Interfejs 1 × USB 3.0 | |||||||||||||
| RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
| Słuchawka | Głowica słuchawkowa o wymiarach 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| Wyjście HDMI | 1xHDMI wyłączony | |||||||||||||
| Władza | 1 × 5,5 × 2,1 mm gniazdo prądu stałego | |||||||||||||
| Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Inne parametry | Bezprzewodowa klawiatura myszy | Wsparcie | ||||||||||||
| Prezes | Głośniki 2 × 2W | |||||||||||||
| Kamera | Standardowa kamera o mocy 200 W (opcjonalna kamera o mocy 500 W) | |||||||||||||
| Język OSD | Chiński, angielski, niemiecki, koreański, rosyjski, francuski, hiszpański, arabski itp. operacje OSD | |||||||||||||
| Wsparcie oprogramowania | Bezpłatne aplikacje do instalacji (mapy, gry, e-mail, samodzielne aplikacje itp.) | |||||||||||||
| Załącznik | Adaptator | Po pierwsze, specyfikacje: 12V/2A. | ||||||||||||
| Przyczepa do pulpitu | Jeden. | |||||||||||||
| Zdalne sterowanie | Opcjonalnie | |||||||||||||
| Podręcznik użytkownika | Jeden. | |||||||||||||
| Płytka pokrywająca zabezpieczona przed kradzieżą | Jeden, (może pokryć urządzenia wkładowe, takie jak dysk U lub karta SD, aby zapobiec kradzieży) | |||||||||||||
| Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 10 sztuk/karton | ||||||
| Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
| 391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
| N.W: 1,5 kg | N.W.: 2,18 kg | G.W.:220,8 kg. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami na Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419