Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 0.96 cali OLED IIC interfejs | Rozstrzygnięcie: | 128x64 piksele |
---|---|---|---|
Struktura: | COG + PCB | interfejs: | I2C opcjonalnie |
Kierunek patrzenia: | Wszystkie kąty widzenia | Wym. konturu: | 24,7 × 27 × 3,5 (mm) |
Połączenie: | Metalowe szpilki | Kod PIN: | 4 szpilki |
Temperatura robocza: | -40℃ do +80℃ | Życie: | 50 000 godzin przy 60 cd/m2 |
Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz OLED z interfejsem I2C,0.96-calowy ekran OLED,Kompaktowy ekran OLED |
O tym artykule: Ekran OLED o wymiarach 128x64 0,96 cala - Interfejs IIC, kompaktowy rozmiar
Podnieście swoje projekty elektroniczne za pomocą naszego 128x64 0,96 cali OLED Display SFOM096YZ4-12864WB-02, kompaktowego i wydajnego rozwiązania idealnego do różnych zastosowań.Z intuicyjnym interfejsem IIC, ten wyświetlacz zapewnia łatwą integrację z mikrokontrolerami, dzięki czemu jest idealny zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalistów.
Kluczowe cechy:
Dlaczego wybrać nasz ekran OLED?
Nasz 128x64 0,96-calowy ekran OLED łączy w sobie kompaktowość, jakość i łatwość użytkowania, co czyni go najlepszym wyborem dla entuzjastów elektroniki i programistów.Niezależnie od tego, czy tworzysz niestandardowe gadżety, czy ulepszasz istniejące projekty, ten wyświetlacz spełni Twoje potrzeby z imponującą wydajnością i niezawodnością.
Zamów dziś swój 128x64 0,96-calowy ekran OLED SFOM096YZ4-12864WB-02 i ciesz się żywymi obrazami i płynną integracją wszystkich swoich projektów elektronicznych!
Rysunek mechaniczny
Definicja pin interfejsu
Numer PIN. | Symbol | Opis |
1 | GND |
Powierzchnia obwodów logicznych To jest szpilka do uziemienia. |
2 | VDD |
Zasilanie OLED To jest wtyczka zasilania. |
3 | SCK | Wpis zegara seryjnego SCL |
4 | SDA | Wprowadzenie danych seryjnych SDA |
Maksymalne ratingi bezwzględne
Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
Napięcie zasilania do wyświetlania | Wpływ | 3 | 5 | V |
Napięcie zasilające dla logiki | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Temperatura pracy | TOP | -40 | 80 | .C |
Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | 85 | .C |
Czas trwania (120 cd/m2) | 12,000 | - | godzina | |
Czas trwania (80 cd/m2) | 15,000 | - | godzina | |
Czas trwania (60 cd/m2) | 25,000 | - | godzina |
Charakterystyka optyczna
Charakterystyka | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
Jasność | Lbr | Uwaga 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
CIE. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Kontrast pomieszczeń ciemnych | CR | - | >10000:1 | - | ||
Kąt widzenia | - | Wolne | - | stopień |
Obraz produktu
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419