Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 0.96" SPI OLED | Struktura: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 128x64 piksele | Interfejsy: | SPI |
Kąt widzenia: | Wszystkie kąty widzenia | Kod PIN: | 7 pinów |
Kolor: | Białe lub niebieskie opcjonalne | Rozmiar modułu: | 27,5 (w) × 27,8 (h) × 2,7 (t) |
Szkło: | Pmoled (matryca pasywna OLED) | Kontroler: | SSD1306 lub równoważny |
Zasilanie: | 3V / 5V | Operator tymczasowy.: | -40℃ do +85℃ |
Współczynnik kontrastu: | 2000:1 (kontrast ciemnego pomieszczenia) | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | 0Moduł wyświetlacza OLED o pojemności 96 cali,Ekran OLED o wymiarach 128x64,IoT 0 |
O tym produkcie: SFOM096YZ7-12864WB-01
Przedstawiamy 0,96-calowy wyświetlacz OLED - SSD1306 SPI, 128x64 ¢ doskonały partner dla Waszych projektów Arduino i IoT!kompaktowy wyświetlacz o oszałamiającej rozdzielczości 128x64 pikseli, zapewniając wyraźne, jasne wizualizacje, które zwiększają projekt i pięknie prezentują dane.
Kluczowe cechy:
Widoczna wydajność: Dzięki technologii OLED wyświetlacz zapewnia wysoki kontrast i głębokie czarne, zapewniając, że grafika i tekst wyróżniają się żywymi kolorami i ostrymi szczegółami.
Kompaktowy rozmiar: Ma tylko 0,96 cala w przekątnej, jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w ciasnych przestrzeniach, zapewniając jednocześnie imponujący obszar widzenia odpowiedni do różnych zastosowań.
Łatwa integracja: sterownik SSD1306 i interfejs SPI sprawiają, że jest to niesamowicie łatwe do podłączenia i integracji do istniejących konfiguracji Arduino lub IoT.
Niskie zużycie energii: Idealnie nadaje się do zastosowań zasilanych bateriami, ten wyświetlacz OLED zużywa bardzo mało energii, dzięki czemu Twoje projekty mogą trwać dłużej bez częstego ładowania lub wymiany baterii.
Wszechstronne aplikacje: Idealne do szerokiego zakresu projektów, w tym urządzeń noszonych, przenośnych, inteligentnych domowych gadżetów i wielu innych.Ten wyświetlacz ma cię pokryty.
Dlaczego wybrać nas?
Najlepsza cena w USA: Oferujemy najbardziej konkurencyjne ceny bez kompromisu w jakości, zapewniając, że otrzymasz najlepszą wartość za swoje pieniądze.
Doskonałe wsparcie: Nasz dedykowany zespół obsługi klienta jest tutaj, aby pomóc w wszystkim, czego potrzebujesz, od instalacji po pomysły na projekt.
Uaktualnij swoje projekty produkcyjne za pomocą 0,96-calowego wyświetlacza OLED - SSD1306 SPI, 128x64.Zamów swój dzisiaj i zacznij tworzyć niezwykłe wyświetlacze z łatwością.
Wymiary zewnętrzne
Definicja pin interfejsu
Numer PIN | SYMBOL | Opis |
1 | GND | Powierzchnia obwodów logicznych |
2 | VDD | Zasilanie logiki |
3 | SCK | Wprowadzenie zegara seryjnego. |
4 | SDA | Wprowadzenie danych seryjnych. |
5 | RST | Ten szpil jest wprowadzeniem sygnału resetowego. Gdy szpil jest niski, inicjalizacja chipa jest wykonywana. Trzymaj ten szpil wysoki podczas normalnej pracy. |
6 | D.C. | Ten pin jest pinem sterowania danych/komendy.Kiedy przyciągniemy go wysoko i wybierzemy tryb seryjnego interfejsu, dane w SDIN będą interpretowane jako dane.Kiedy przyciągniemy go nisko,dane w SDIN zostaną przekazane do rejestru poleceńW trybie I2C, ten pin działa jako SA0 do wyboru adresu niewolnika. |
7 | CS | Chip Select.Chip jest wybrany, gdy CS0="L". |
Charakterystyka elektrooptyczna
Pozycje | Symbol | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka | Uwaga | |
Światłość robocza | L | 80 | 100 | - | cd /m2 | Wszystkie piksele włączone | |
Zużycie energii | P | - | 50 | 60 | mW | 30% pikseli włączone | |
Częstotliwość klatki | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Kolor Koordynaty |
Niebieski | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Ciemny pokój |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Czas reakcji | Wstawaj. | Tr | - | 10 | - | my | - |
Rozpad | Td | - | 10 | - | my | - | |
Wskaźnik kontrastu | Kr | 10000:1 | - | - | - | Ciemny pokój | |
Kąt widzenia | θ | 160 | - | - | Stopień | - | |
Czas eksploatacji | Na górze | 22000 | - | - | Godziny | L= 80 cd/m2 |
Obraz produktu
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419