Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 10,1 cala w jednym tablecie komputer | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 punktów |
---|---|---|---|
Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 215×135 mm (16:10) |
procesor: | RK3566 | Baran: | 2 GB |
ROM: | 16 GIGA BAJTÓW | System: | Android 11/13OS |
Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
Adaptator: | Jeden, 12V/2A | PoE: | - Tak, proszę. |
Podkreślić: | 10,1 cala w jednym tablecie komputer,Tablet PC AIO zamontowany na ścianie |
X101T - 3566: 10-calowy ekran reklamowy Android z wieloma dotykami, doskonała wydajność wiodący wyświetlacz komercyjny
10-calowy wyświetlacz reklamowy Android z rozdzielczością 1280x800 jest idealnym wyborem dla wyświetlaczy komercyjnych i rozpowszechniania informacji publicznych.Cechy tego monitora są następujące::
Funkcja POE:Wspiera Power over Ethernet (POE), przesyłanie danych i zasilania za pośrednictwem jednego kabla Ethernet, upraszczając wymagania w zakresie okablowania.
Port RJ45:Zapewnia interfejs RJ45 Ethernet, obsługuje połączenie sieciowe przewodowe i zapewnia stabilną transmisję danych.
Instalacja ścienna:Zaprojektowane do montażu ściennego, nadające się do wyświetlania reklam lub informacji w centrach handlowych, hotelach, biurach i innych miejscach.
Scenariusze zastosowań:Odpowiednie dla różnych środowisk handlowych, takich jak sygnalizacja cyfrowa, odtwarzanie reklam, ogłoszenia informacyjne, aplikacje interaktywne itp.
Trwałość:Przyjmowanie konstrukcji klasy przemysłowej w celu zapewnienia stabilnej pracy w różnych środowiskach.
Skalowalność:Zapewnia wiele interfejsów, takich jak USB, HDMI itp., dla łatwego podłączenia do urządzeń zewnętrznych.
Ten monitor reklamowy Android Multi Touch zapewnia użytkownikom wielofunkcyjne rozwiązanie wyświetlania komercyjnego z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, wielofunkcyjnym dotykiem i potężnymi możliwościami sieciowymi.
Cechy
Wyświetlacz | Ekran | 10.1 cala ekran IPS | ||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1280×800 | |||||||||||||
Jasność | 300 cdm2 | |||||||||||||
Kontrast | 800:01:00 | |||||||||||||
Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:10/ Obszar wyświetlania: 213.39×132.66mm | |||||||||||||
Konfiguracja | Procesor | Rockchip RK3566 | ||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
System | Android 11/13 | |||||||||||||
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Wspiera połączenie z interfejsem sieciowym RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Wsparcie zewnętrznego 3G / 4G USB dongle | |||||||||||||
Jack. | SD | 1 x gniazda do kart SD (maksymalna obsługa 32 GB) | ||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG (przez niego do debugowania maszyny, szczotkowanie programu systemowego) | |||||||||||||
USB 2.0 | 3×USB 2.0 interfejs (wspieranie dysku U, myszy, klawiatury, drukarki itp.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfejs sieciowy 1×RJ45 | |||||||||||||
POE | Interfejs 1 × POE | |||||||||||||
Słuchawka | Głowica słuchawkowa o wymiarach 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
Władza | 1 × 4,0 mm gniazdo prądu stałego | |||||||||||||
Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
Inne parametry | Bezprzewodowa klawiatura myszy | Wsparcie | ||||||||||||
Prezes | Głośniki 2 × 2W | |||||||||||||
Kamera | Standardowa kamera o mocy 200 W (opcjonalna kamera o mocy 500 W) | |||||||||||||
Język OSD | Chiński, angielski, niemiecki, koreański, rosyjski, francuski, hiszpański, arabski itp. operacje OSD | |||||||||||||
Wsparcie oprogramowania | Bezpłatne aplikacje do instalacji (mapy, gry, e-mail, samodzielne aplikacje itp.) | |||||||||||||
Załącznik | Adapter USA, UE, UK, AU | Po pierwsze, specyfikacje: 12V/2A. | ||||||||||||
Przyczepa do pulpitu | Jeden. | |||||||||||||
Zestaw ścienny | Jeden. | |||||||||||||
Zdalne sterowanie | - Nie, nie. | |||||||||||||
Podręcznik użytkownika | Jeden. | |||||||||||||
Płytka pokrywająca zabezpieczona przed kradzieżą | Jeden, (może pokryć urządzenia wkładowe, takie jak dysk U lub karta SD, aby zapobiec kradzieży) |
Pakiet
Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 10 sztuk/karton | ||||||
Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
P.W. | 00,64 kg | P.W. | 0.96kg | P.W. | 90,6 kg |
Jednostka: mm
Rysunek mechaniczny
Obraz produktu
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych projektach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami na Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419