|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | 18,5 cala Android LCD Monitor | Rozstrzygnięcie: | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 16: 9, 409 × 229 mm |
| procesor: | Rockchipa RK3566 | Baran: | 2 GB |
| ROM: | 16 GIGA BAJTÓW | System: | Android 11/13OS |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Sieć: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/mikrofon |
| interfejs: | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, słuchawki, HDMI Out, Power | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
| Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | - Nie, nie. |
| Oprogramowanie: | Bezpłatne aplikacje instalacyjne | Adaptator: | Wejście prądu stałego 12 V/2 A |
| Instrukcja obsługi: | Jeden | PoE: | - Tak, proszę. |
| Podkreślić: | POE Monitor LCD Android,Monitor LCD 1920x1080 Android,18 |
||
18.5 cali Monitor LCD KR3566 1920x1080 IPS Wyświetlacz POE Z Androidem 11 OS Wprowadzenie produktu
| Wyświetlacz | Panel | 18.5 "ekran pełnej rozdzielczości | ||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1920x1080 | |||||||||||||
| Kąt widzenia | Ekran IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Jasność | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
| Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:9/ Obszar wyświetlania: 409×229mm | |||||||||||||
| System | Procesor | Rockchip RK3568 Quad Core 64-bitowy Cortex-A55 | ||||||||||||
| RAM | 2 GB (4 GB opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) | |||||||||||||
| System operacyjny | System operacyjny Android 11/13 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | Brak 10-punktowego dotyku pojemnościowego | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet (1000M opcjonalnie) | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| Sieć komórkowa 4G/5G | Opcjonalnie | |||||||||||||
| Interfejs | TF | Sloty do kart TF | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1×USB 2.0 interfejs (wspiera dysk U, mysz, klawiaturę, drukarkę itp.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | 1×USB 3.0 interfejs (wspiera dysk U, mysz, klawiaturę, drukarkę itp.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interfejs Ethernet (funkcja POE opcjonalna) | |||||||||||||
| Słuchawka | 1 × 3,5 mm słuchawki Interfejs | |||||||||||||
| Wyjście HDMI | 1xHDMI wyłączony | |||||||||||||
| Władza | Wprowadzenie mocy prądu stałego (5.5x2.1) | |||||||||||||
| Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Inne parametry | Mikrofon | - Nie, nie. | ||||||||||||
| Prezes | Głośniki 2 × 3W | |||||||||||||
| Kamera | - Nie, nie. | |||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-50 stopni. | |||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczne | |||||||||||||
| Świadectwa | 3C, FCC, CE, ROHS itp. | |||||||||||||
| Załącznik | Adaptator | Tak, specyfikacje: 12V/3A | ||||||||||||
| Podręcznik użytkownika | - Tak, tak. | |||||||||||||
| Przyczepa do pulpitu | - Nie, nie. | |||||||||||||
| Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 5 sztuk/karton | ||||||
| Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
| 447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
| P.W. | 20,76 kg | P.W. | 3.46kg | P.W. | 170,3 kg | |||
| G.W. | 180,3 kg | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419