Szczegóły Produktu:
|
Płyta: | 18,5 "pełny ekran wysokiej rozdzielczości | Rozstrzygnięcie: | 1366 × 768 (1920x1080 opcjonalnie) |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | Jasność: | 300 cd/m2 |
Skala ekranu/obszar wyświetlania: | 16 : 9/ Obszar wyświetlania: 409 × 229 mm | procesor: | Allwinner A523 Eight Core Cortex-A55 |
Baran: | 2 GB (opcjonalnie 4 GB) | Pamięć wewnętrzna: | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) |
System operacyjny: | System operacyjny Android 13 | Ekran dotykowy: | 10-punktowy pojemnościowy dotyk (opcjonalnie) |
Sieć: | WIFI, Ethernet, Bluetooth, 4G/5G Sieć komórkowa | interfejs: | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, słuchawki, zasilanie |
Kamera: | nie | Głośnik: | Głośniki 2 × 3W |
Adaptator: | 12V/3A | Wspornik komputerowy: | Nie (opcjonalnie) |
Mikrofon: | Nie (opcjonalnie) | HDMI: | Nie funkcja |
Podkreślić: | Monitor dotykowy z Androidem,Monitor dotykowy POE Android,18.5-calowy ekran dotykowy Androida |
Android Touchscreen Monitor 18.5 Inch Allwinner A523 Wall Mounted With POE RJ45 Port Produkt wprowadzenie
Informacje o produkcie
Wyświetlacz | Panel | 18.5 "ekran pełnej rozdzielczości | ||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1366×768 (1920×1080 opcjonalnie) | |||||||||||||
Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Jasność | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
Skala ekranu/strefa wyświetlania | 16:9/ Obszar wyświetlania: 409×229mm | |||||||||||||
System | Procesor | Allwinner A523 Ośmiorojadrowy Cortex-A55 | ||||||||||||
RAM | 2 GB (4 GB opcjonalnie) | |||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) | |||||||||||||
System operacyjny | System operacyjny Android 13 | |||||||||||||
Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||||||
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Sieć komórkowa 4G/5G | Opcjonalnie | |||||||||||||
Interfejs | TF | Sloty do kart TF | ||||||||||||
USB 2.0 | Interfejs 2×USB 2.0 (wspieranie dysku U, myszy, klawiatury, drukarki itp.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfejs Ethernet (funkcja POE opcjonalna) | |||||||||||||
Słuchawka | 1 × 3,5 mm słuchawki Interfejs | |||||||||||||
HDMI | Niefunkcja | |||||||||||||
Władza | Wprowadzenie mocy prądu stałego (5.5x2.1) | |||||||||||||
Multimedia | Wideo | Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV itp. (maksymalne wsparcie 1080P) | ||||||||||||
Audio | Wsparcie MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
Zdjęcie | JPEG, JPG | |||||||||||||
Inne parametry | Mikrofon | Opcjonalnie | ||||||||||||
Prezes | Głośniki 2 × 3W | |||||||||||||
Kamera | Nie | |||||||||||||
Temperatura pracy | 0-50 stopni. | |||||||||||||
Język OSD | Wielojęzyczne | |||||||||||||
Świadectwa | 3C, FCC, CE, ROHS itp. | |||||||||||||
Załącznik | Adaptator | Tak, specyfikacje: 12V/3A | ||||||||||||
Podręcznik użytkownika | - Tak, tak. | |||||||||||||
Przyczepa do pulpitu | Opcjonalnie |
Rozmiar ciała | Kolorowe pudełko | 5 sztuk/karton | ||||||
Długość | Szerokość | Gęstość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
P.W. | 20,76 kg | P.W. | 3.46kg | P.W. | 170,3 kg | |||
G.W. | 180,3 kg |
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419