Szczegóły Produktu:
|
produkt: | 14-calowy system POS z Androidem | Rozstrzygnięcie: | 1080*1920 punktów |
---|---|---|---|
Jasność: | 300 cdm2 | Obszar wyświetlania: | 175,8×311,6 mm (16:9) |
procesor: | RK3566 | Baran: | 4 GB |
ROM: | 32 GB | System: | Android 11/13 OS |
Wi-Fi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz |
Głośnik: | Głośniki 2x2W | Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W |
Adaptator: | Jeden, 12V/2A | PoE: | Opcja |
światło LED: | Opcja | Instrukcje działania: | - Tak, proszę. |
Podkreślić: | Android POS o rozdzielczości 1080*1920 pikseli,System POS Android All-In-One,System POS Android z drukarką BT |
Cechy
Wyświetlacz | Ekran | Ekran 14 cali IPS | ||||||||||||
Rozdzielczość | 1080x1920 | |||||||||||||
Jasność | 300 cdm2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
Skala ekranu/Obszar wyświetlania | 16:9/ Obszar wyświetlania: 175.8×311.6mm | |||||||||||||
Konfiguracja | Procesor | Rockchip RK3566 | ||||||||||||
RAM | 4 GB | |||||||||||||
ROM | 32 GB | |||||||||||||
System | System Android 11/13 | |||||||||||||
Sieć | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Obsługuje połączenie z interfejsem sieciowym RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Obsługa zewnętrznego klucza sprzętowego 3G/4G USB | |||||||||||||
Gniazdo | TF | 1×gniazdo karty TF (maksymalna obsługa 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | 2×interfejs USB 2.0 (obsługa dysku U, myszy, klawiatury, drukarki itp.) | |||||||||||||
RJ45 | 1×interfejs sieciowy RJ45 | |||||||||||||
Słuchawki | 1×gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | |||||||||||||
Wyjście HDMI | 1xHDMI out | |||||||||||||
Zasilanie | 1×gniazdo zasilania DC 5,5x2,1 mm | |||||||||||||
Multimedia | Wideo | Obsługa MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV itp. (maksymalna obsługa 1080P) | ||||||||||||
Audio | Obsługa MP3, WMA, AAC i tak dalej | |||||||||||||
Obraz | JPEG, JPG | |||||||||||||
Inne parametry | Bezprzewodowa mysz i klawiatura | Obsługa | ||||||||||||
Głośnik | 2×głośniki 2W | |||||||||||||
Aparat | Standardowy aparat 2,0 MP (opcjonalny aparat 5,0 MP) | |||||||||||||
Język OSD | Chiński, angielski, niemiecki, koreański, rosyjski, francuski, hiszpański, arabski itp. operacje OSD | |||||||||||||
Wsparcie oprogramowania | Bezpłatna instalacja aplikacji (mapy, gry, e-mail, aplikacje własnego rozwoju itp.) | |||||||||||||
Załącznik | Adapter | Jeden, specyfikacje: 12V/2A | ||||||||||||
Instrukcja obsługi | Jeden |
Opakowanie
Rozmiar obudowy | Kolorowe pudełko | 6 szt./karton | ||||||
Długość | Szerokość | Grubość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
Waga netto | 1,18 KG | Waga netto | 1,73 KG | Waga netto | 10,4 KG |
Jednostka: mm
Mechaniczny rysunek konturu
Szczegóły produktu
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Twoich projektach. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419