Szczegóły Produktu:
|
produkt: | 10,1 cala Smart Home Tablet Android Smart | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 punktów |
---|---|---|---|
Obszar wyświetlania: | 215×135 mm (16:10) | procesor: | RK3566 |
Baran: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
System: | System operacyjny Android 11 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Wideo/Audio/Obraz | Głośnik: | Głośniki 2x2W |
Kamera: | Standardowa kamera pikselowa o mocy 200 W | Adaptator: | Jeden, 12V/2A |
PoE: | - Tak, proszę. | RS485: | - Tak, proszę. |
Podkreślić: | 8-10.1 cali tabletki do domowego sterowania,8-10,1 cali tabletki z portretami |
10,1-calowy panel sterowania Smart: Wyjątkowa wydajność i wszechstronne zastosowania
Cechy
Wyświetlacz | Panel | 10,1-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości z pełnym widokiem, w pełni połączony | ||||||||||||
Rozdzielczość | 1280×800 | |||||||||||||
Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | |||||||||||||
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/P/G/D) | |||||||||||||
Jasność | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||||||||
Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
System | Procesor | Rockchip rk3566 czterordzeniowy procesor A55, taktowany 1,8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opcjonalnie 4 GB) | |||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 32 GB | |||||||||||||
System operacyjny | System Android 11 | |||||||||||||
Ekran dotykowy | Pojemnościowy dotyk 10-punktowy | |||||||||||||
Sieć | WIFI i Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n i BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac i BT5.0) opcjonalnie] | ||||||||||||
Ethernet | Ethernet 100M | |||||||||||||
Protokół Zigbee | opcjonalny | |||||||||||||
Protokół Matter | opcjonalny | |||||||||||||
Interfejs | TF | Gniazda kart TF | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 obsługuje funkcjonalność OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfejs Ethernet (funkcja POE standard IEEE802.3at, POE+, klasa 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Komunikacja z urządzeniami RS485 | |||||||||||||
Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | |||||||||||||
Gniazdo zasilania | Interfejs przewodu dodatniego i ujemnego 12V | |||||||||||||
Multi-Media | Wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9 itp. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
Obraz | JPEG | |||||||||||||
Inne parametry | Mikrofon | Dwa mikrofony | ||||||||||||
Głośnik | 2×2W komorowy głośnik BOX | |||||||||||||
Listwa świetlna LED | RGB | |||||||||||||
Kamera | 2MP z konwencjonalnej perspektywy | |||||||||||||
Temperatura pracy | 0-50 stopni | |||||||||||||
Język OSD | Wielojęzyczny | |||||||||||||
Certyfikaty | 3C, FCC, CE, ROHS itp. | |||||||||||||
Akcesoria | Adapter | nie | ||||||||||||
Instrukcja obsługi | tak | |||||||||||||
Użycie | Montaż na ścianie (standardowe akcesorium) |
Opakowanie
Rozmiar obudowy | Kolorowe pudełko | 10 szt./karton | ||||||
Długość | Szerokość | Grubość | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość | Szerokość | Wysokość |
245 | 163 | 13,5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
Waga netto | 0,67 KG | Waga netto | 0,84 KG | Waga brutto | 9,4 KG |
Jednostka: mm
Rysunek mechaniczny
Szczegóły produktu
Skontaktuj się z nami
Chcielibyśmy usłyszeć o Twoich projektach. Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować pod adresem Janco@saef.com.cn
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419