Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | 1,28 cala TFT LCD | Rozstrzygnięcie: | 240x240 |
---|---|---|---|
Układ scalony sterownika: | GC9A01 lub równoważny | Ekran dotykowy: | Bez PCAP opcjonalnie |
szklana pokrywa: | Dostosowywalne | Kierunek patrzenia: | IPS Wszystkie kąty widzenia |
interfejs: | SPI (można dostosować) | Połączenie: | Zif (dostosowywany) |
Kod PIN: | 12 pinów (można dostosować) | Luminancja powierzchni: | 350 CD/M2 (NITS) (konfigurowalne) |
Żywotność diody LED: | 40 000 godzin | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
Podkreślić: | 240x240 Okrągły LCD TFT,Zastosowalny okrągły LCD TFT,PCAP Touch Round TFT LCD |
Wzniesić urządzenia wearable i IoT z 1,28 cali okrągły wyświetlacz LCD TFT
Zaprojektowany do najnowocześniejszych zastosowań, 1,28-calowy okrągły wyświetlacz LCD TFT łączy w sobie wysoką rozdzielczość, dostosowalne funkcje i solidną wydajność.lub urządzeń IoT przemysłowych, zapewnia wyjątkową przejrzystość i niezawodność.
Kluczowe cechy
Specyfikacje techniczne
Wnioski
Dlaczego wybrać nas?
Zamów teraz i dostosowuj!
Odwiedź naszą stronę internetową, aby zapoznać się z tym produktem i poprosić o ofertę: www.saefdisplay.com
Specyfikacja produktu
Pozycja | Zawartość |
Rozmiar LCD | 1.28 (średnica) |
Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny |
Rozstrzygnięcie | 240 (H) RGB x 240 (V) |
Wskazówka | 00,135 ((H) x 0,135 ((V) mm |
Obszar aktywny | φ32,4 mm |
Rozmiar modułu | 35.6 ((H) x 38. 1 ((V) x1.6 ((D) mm |
Układ kolorystyczny | RGB Pas pionowy |
Interfejs | Interfejs SPI |
IC napędu | GC9A01 |
Światłość ((cd/m2) | 350 (TYP) |
Kierunek widzenia | IPS, każdy kąt widzenia |
Podświetlenie | 2 białe diody LED |
/Operacyjna temperatura. | -20°C ~ + 70°C |
Temperatura przechowywania. | -30°C ~+ 80°C |
Waga | 1.2 |
Wymiary mechaniczne
Definicja pin interfejsu
- Nie, nie. | Symbol | Opis |
1 | GND | Ziemia mocy |
2 | LEDK | Katodę LED |
3 | LEDA | Anodę LED |
4 | VDD | Zasilanie analogowe |
5 | GND | Ziemia mocy |
6 | GND | Ziemia mocy |
7 | D/C | Wyświetlanie danych/pin wyboru polecenia w interfejsie seryjnym o 4 wierszach. |
8 | CS | Szczyp wyboru chipów; Niskie włączenie, wysokie wyłączenie. |
9 | SCL | Ten pin jest używany do seryjnego interfejsu zegara |
10 |
SDA | SPI interfejs wprowadzenie/wyjście pin.the dane są zablokowane na górnej krawędzi sygnału SCL. |
11 |
Zresetowanie |
Ten sygnał zresetuje urządzenie i musi zostać zastosowany, aby prawidłowo zainicjować chip.Sygnał jest aktywny na niskim poziomie. |
12 | GND | Ziemia mocy |
Maksymalne ratingi bezwzględne
Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
napięcie zasilania (I/O) | VDD | - 0.3 | 4.6 | V |
Napęd analogiczny | VDDIO | - 0.3 | 4.6 | V |
Napięcie wejściowe logiczne | Numer pojazdu | - 0.3 | VDD+0.3 | V |
Temperatura działania | Na górze | -20 | 70 | °C |
Temperatura przechowywania | Tst | - 30 | 80 | °C |
Charakterystyka elektryczna
Parametry | Symbol | Min. | TYP | Max. | Jednostka |
Napięcie dla podświetlenia LED | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
Napięcie zasilające dla logiki | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Napięcie operacyjne interfejsu | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Silnik bramy wysokiego napięcia | VGH | 12 | - | 13 | V |
Wykonawca bramy niskiego napięcia | VGL | -11 | - | -8 | V |
Prąd roboczy dla VDD | IDD | - Tak. | 2 | 3 | mA |
Prąd dla podświetlenia LED | I BL | 35 | 40 | 45 | mA |
Jasność | Lbr | 300 | 350 | - Tak. | cd/m2 |
W trybie snu VDD | Id | - Tak. | 15 | 30 | uA |
W trybie uśpienia VDDIO | Ja to zrobiłem. | - Tak. | 5 | 10 | uA |
Charakterystyka optyczna
Pozycja | Symbol | Warunki pomiaru | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka | |
Czas reakcji | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC |
- |
30 | 35 | ms |
Kąt widzenia |
θ |
φ = 0o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
Stopień |
φ = 180o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
θ |
φ = 90o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
||
φ = 270o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
Wskaźnik kontrastu | CR | - | 25 oC | 900 | 1100 | - | - |
KolorCIEKoordynaty |
Biały | X | 25 oC | 0.304 | 0.324 | 0.344 |
- |
Y | 25 oC | 0.367 | 0.347 | 0.367 | |||
Czerwony | X | 25 oC | 0.624 | 0.644 | 0.664 | ||
Y | 25 oC | 0.313 | 0.333 | 0.353 | |||
Zielona | X | 25 oC | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||
Y | 25 oC | 0.546 | 0.566 | 0.586 | |||
Niebieski | X | 25 oC | 0.114 | 0.134 | 0.154 | ||
Y | 25 oC | 0.104 | 0.124 | 0.144 | |||
Przepuszczalność (z polaryzatorem) | 4.4 | 4.9 |
% |
Obraz produktu
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419