|
Szczegóły Produktu:
|
| Kluczowe słowa: | 60,86 cala bar TFT | Rozstrzygnięcie: | 1280x480 |
|---|---|---|---|
| interfejs: | MIPI | Układ scalony sterownika: | FL7707 |
| Luminancja powierzchni: | 800 cd/m2 | Ekran dotykowy: | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Kierunek patrzenia: | IPS, wszystkie kąty widzenia | Żywotność diody LED: | 40 000 godzin |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
| Podkreślić: | 1280*480 kropek TFT LCD Display,Wysokiej jasności wyświetlacz LCD 800nits,6.86-calowy wyświetlacz TFT LCD |
||
Pobierz arkusz danych
FL7707N_DS_V0.2_20230324_Klient.pdf
O tym przedmiocie.SFTO686XC-7108BCT
Ten 6,86-calowy wyświetlacz IPS TFT LCD firmy Saef Technology Ltd ma wysoką rozdzielczość 1280x480, zapewniając wyraźny i delikatny wyświetlacz obrazu.Jego wysoka jasność 800 nitów zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych, co czyni go szczególnie odpowiednim do użytku w środowiskach zewnętrznych lub o jasnym świetle. Ekran wyświetlacza przyjmuje interfejs MIPI, obsługuje szybką transmisję danych i jest wyposażony w pojemny ekran dotykowy (CTP),zapewnia wrażliwą reakcję dotykową i funkcję wielo-dotknięcia.
Główne cechy:
Specyfikacje techniczne:
Scenariusze zastosowań:
Usługi dostosowane do potrzeb:
Ten wysokiej jasności 800 nits 6,86-calowy IPS TFT LCD wyświetlaczjest idealnym wyborem dla różnych zastosowań ze względu na doskonałą wydajność wyświetlacza i elastyczne opcje interfejsu.
Cechy
| Pozycja | Zawartość | Jednostka |
| Rodzaj LCD | TFT | - |
| Wyświetlanie koloru | 16M | |
| Kierunek widzenia | Wszystkie | O godzinie |
| Temperatura pracy | -20~+70 | °C |
| Temperatura przechowywania | -30~+80 | °C |
| Rozmiar modułu | 66.6*181.0*6.9 | mm |
| Obszar aktywny ((W × H) | 60.19*160.51 | mm |
| Liczba kropek | 1280 × RGB × 480 | kropki |
| Napięcie zasilania | 3.3 | V |
| Podświetlenie | 12-LED (białe) | sztuk |
| Jasność (LCM) | 800 | cd/m2 |
| Przeniesienie danych | MIPI | - |
| Rodzaj złącza LCM |
AFC30-S40FCC-00 |
0.5PITCH 40pin |
| System sterowania | FL7707 | |
| CTP IC | GT911 |
Rysunek mechaniczny
![]()
![]()
Opis szpilki
| Numer PIN. | Symbol | Funkcja |
| 1 | GND | Powierzchnia |
| 2 | D0P | MIPI Wprowadzenie pasów danych 0 (pozytywne) |
| 3 | D0N | MIPI Wprowadzenie pasów danych 0 (niewłaściwe) |
| 4 | GND | Powierzchnia |
| 5 | D1P | MIPI Wprowadzenie pasów danych1 (pozytywne) |
| 6 | D1N | MIPI Wpływ pasów danych1 (negatywny) |
| 7 | GND | Powierzchnia |
| 8 | CLKP | Wprowadzenie MIPI CLK (pozytywne) |
| 9 | CLKN | Wprowadzenie MIPI CLK (niewłaściwe) |
| 10 | GND | Powierzchnia |
| 11 | D2P | MIPI Wprowadzenie pasów danych2 (pozytywne) |
| 12 | D2N | Wprowadzenie pasów danych MIPI2 (niewłaściwe) |
| 13 | GND | Powierzchnia |
| 14 | D3P | MIPI Wpływ pasów danych3 (pozytywny) |
| 15 | D3N | MIPI Wprowadzenie pasów danych 3 (niewłaściwe) |
| 16-17 | GND | Powierzchnia |
| 18-19 | VCC-1V8 | Wyrób zębów |
| 20 | REFCLK/NC | NC |
| 21 | SDA/NC | NC |
| 22 | SCL/NC | NC |
| 23 | BIST/NC | NC |
| 24 | RSTB | Aktywne niskie, aby wejść w stan resetu. |
| 25 | STBYB | NC |
| 26 | AVDD/NC | NC |
| 27 | GND | Powierzchnia |
| 28-29 | K | Podświetlenie LED |
| 30 | GND | Powierzchnia |
| 31 | VGL/NC | NC |
| 32-33 | GND | Powierzchnia |
| 34 | VGH/NC | NC |
| 35-36 | A | Moc światła LED |
| 38-39 | VDD-3V3 | Zapewnienie zasilania (~ 3,3 ~ 3,6 V) |
| 40 | VCOM/NC | NC |
Maksymalne ratingi bezwzględne
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
| Zasilanie | VDD | Ta=25°C | - | 3.3 | - | V |
| Brama na napięciu zasilania | VGH | - | 15 | - | V | |
| Włókno źródła zasilania | VGL | - | -11 | - | V |
Charakterystyka elektryczna ((Vss=0V,Ta=25°C)
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Zasilanie | VDD | Ta=25°C | - | 3.3 | 3.6 | V | |
| Zasilanie | IOVCC | Ta=25°C | - | 1.8 | - | V | |
| Napięcie wejściowe | /H/ | HIV | VIOVCC=1,8V | 0.8VIOVCC | - | VIOVCC | V |
| /L/ | VIL | VIOVCC=1,8V | 0 | - | 0.2VIOVCC | V | |
Specyfikacja podświetlenia LED ((VSS=0V,Ta=25°C)
| Pozycja | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
| Napięcie zasilania | - | - | - | 9.6 | - | V | |
| Prąd zasilający | Jeśli | - | - | 240 | - | mA | |
| Prąd prądowy | Normalne | Ipn | 3 serii żetonów x 4 | - | - | mA | |
| Zmrażanie | Ipd | - | - | - | |||
| LED LIFE | - | - | 40000 | - | - | Godziny | |
Obraz produktu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419